IDE » Cuadros de Obra
"Plásticos sin protecciones"
Los cuadros provisionales de obra IDE se adaptan a las necesidades del mercado y al nuevo reglamento REBT: 2002 en su instrucción ICT-BT-33 y norma UNE-EN 60439-4. Los cuadros provisionales de obra IDE alcanzan un grado de protección en su conjunto IP55 para envolvenes plásticas, y de IP65 para cuadros metálicos. Se suministran con bases de enclavamiento que permiten el corte de suministro de forma individual y con seta de seguridad para desactivar el conjunto en caso de emergencia. Tanto las envolventes como las bases de enclavamiento disponen de candados y llaves de seguridad, impidiendo el acceso a las protecciones por personal no autorizado. Las envolventes se suministran montadas, cableadas, y ahora también existe la posibilidad de suministrarlas con protecciones. Todos los cuadros provisionales de obra IDE disponen del certificado CE de conformidad del conjunto.
Ficha Técnica
PARAMETRO | VALOR |
GRADO DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO | IP55 |
En envolvente Pryma | IP67 |
En envolvente Star | IP55 |
En bases de enclavamiento y tipo schuko | IP67 |
En seta de seguridad | IP65 |
RESISTENCIA AL IMPACTO | IK08 |
RESISTENCIA LA HILO INCANDESCENTE | ------ |
En envolvente | 650 ºC |
En tomas de corriente | 960 ºC |
PRESIÓN DE BOLA | ------ |
En envolventes | 70 ºC |
En tomas de corriente | 125 ºC |
TENSIÓN DE AISLAMIENTO ASIGNADA | 520 V |
INTENSIDAD DEL CONJUNTO | 10 KA |
CLASE DE PUESTA A TIERRA DE RED | TIPO TT |
CLASES DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LAS UND. FUNCIONALES | FFF |
FUNCIONES DE LOS CUADROS DE OBRA | ------ |
De acometida | ------ |
De distribución | ------ |
De transformación | ------ |
Series de conjuntos compatibles | ------ |
FABRICADOS CON MATERIALES LIBRES DE HALÓGENOS | ------ |
Conforme a la directiva 2006/95/CE; y normas EN 60439-1 y UNE-EN 60439-3 en la parte que afecta y EN 60439-4 en los requisitos particulares para conjuntos de obras.